PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tra cứu 76 2637500
2 STK môn Văn 147 2610800
3 Sách ít tiết 234 5035500
4 STK môn Tiếng việt 379 6558400
5 STK môn Đạo Đức 387 3149300
6 STK môn Pháp luật 398 10590500
7 Sách Đạo Đức 527 7061600
8 STK môn Toán 597 10489100
9 STK Chung 604 21695400
10 Sách nghiệp vụ 888 21037100
11 Truyện thiếu nhi 1291 14207378
12 Sách giáo khoa 2555 31013500
 
TỔNG
8083
136086078